1:01:36
8.59 km
+361m / -361m
Sortie trail StPierre
1:01:36
8.59 km
Avec Arnaud et Marion, à la cool. Bonne montée, pas trop raide, longue descente sympa ensuite.
Loading map...
View on Garmin
1:01:35
Time8.6 km
Distance06:54 min/km
Average speed+ 361 m
Elevation gain# | Distance | Sum | Time | Sum | Speed | Max | E. + | E. - | Energy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 km | 1.0 km | 06:35 | 06:35 | 06:35 min/km | 04:28 min/km | 43 m | 7 m | 67 kcal |
2 | 1.0 km | 2.0 km | 10:33 | 17:09 | 10:33 min/km | 05:09 min/km | 114 m | 0 m | 63 kcal |
3 | 1.0 km | 3.0 km | 08:20 | 25:29 | 08:20 min/km | 04:44 min/km | 57 m | 16 m | 63 kcal |
4 | 1.0 km | 4.0 km | 07:36 | 33:05 | 07:36 min/km | 03:20 min/km | 40 m | 92 m | 62 kcal |
5 | 1.0 km | 5.0 km | 06:56 | 40:01 | 06:56 min/km | 04:01 min/km | 7 m | 123 m | 67 kcal |
6 | 1.0 km | 6.0 km | 05:27 | 45:28 | 05:27 min/km | 04:13 min/km | 2 m | 23 m | 68 kcal |
7 | 1.0 km | 7.0 km | 05:36 | 51:05 | 05:36 min/km | 04:24 min/km | 30 m | 0 m | 72 kcal |
8 | 1.0 km | 8.0 km | 05:50 | 56:55 | 05:50 min/km | 02:50 min/km | 13 m | 100 m | 70 kcal |
9 | 588 m | 8.6 km | 04:39 | 1:01:35 | 07:55 min/km | 04:52 min/km | 55 m | 0 m | 42 kcal |
Total | 8.6 km | - | 1:01:35 | - | 06:54 min/km | 05:09 min/km | 361 m | 361 m | 574 kcal |
Start a public conversation
No comments
Avec Arnaud et Marion, à la cool. Bonne montée, pas trop raide, longue descente sympa ensuite.