1:05:17
10.18 km
+424m / -420m
Trail de la Buisse - 10km
1:05:17
10.18 km
Premier trail de Marion ! Super moment, beau temps elle finit 7ème féminine :)
Céline & Célia ont été un peu plus lente (1h40), mais tout le monde était content.
Céline & Célia ont été un peu plus lente (1h40), mais tout le monde était content.
Loading map...
View on Garmin
1:05:16
Time10.2 km
Distance05:31 min/km
Average speed+ 424 m
Elevation gain# | Distance | Sum | Time | Sum | Speed | Max | E. + | E. - | Energy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 km | 1.0 km | 05:20 | 05:20 | 05:20 min/km | 04:04 min/km | 4 m | 2 m | 67 kcal |
2 | 1.0 km | 2.0 km | 05:08 | 10:28 | 05:08 min/km | 03:53 min/km | 11 m | 5 m | 72 kcal |
3 | 1.0 km | 3.0 km | 05:04 | 15:32 | 05:04 min/km | 04:26 min/km | 0 m | 4 m | 71 kcal |
4 | 1.0 km | 4.0 km | 11:09 | 26:42 | 11:09 min/km | 04:40 min/km | 148 m | 7 m | 63 kcal |
5 | 1.0 km | 5.0 km | 08:34 | 35:16 | 08:34 min/km | 02:48 min/km | 106 m | 19 m | 66 kcal |
6 | 1.0 km | 6.0 km | 09:41 | 44:58 | 09:41 min/km | 03:58 min/km | 110 m | 2 m | 61 kcal |
7 | 1.0 km | 7.0 km | 04:23 | 49:21 | 04:23 min/km | 03:06 min/km | 0 m | 138 m | 71 kcal |
8 | 1.0 km | 8.0 km | 04:50 | 54:12 | 04:50 min/km | 03:17 min/km | 9 m | 40 m | 72 kcal |
9 | 1.0 km | 9.0 km | 06:33 | 1:00:45 | 06:33 min/km | 03:18 min/km | 36 m | 140 m | 67 kcal |
10 | 1.0 km | 10.0 km | 03:47 | 1:04:33 | 03:47 min/km | 02:19 min/km | 0 m | 63 m | 73 kcal |
11 | 181 m | 10.2 km | 00:43 | 1:05:16 | 03:59 min/km | 03:45 min/km | 0 m | 0 m | 13 kcal |
Total | 10.2 km | - | 1:05:16 | - | 05:31 min/km | 04:40 min/km | 424 m | 420 m | 696 kcal |
Start a public conversation
No comments
0:54:00
19.00 km
+600m / -600m
Bien dur au début, la session trail du matin a fatigué quand même.
Col de clémencieres + Col de Vence
0:54:00
19.00 km
Bien dur au début, la session trail du matin a fatigué quand même.
Start a public conversation
No comments
Premier trail de Marion ! Super moment, beau temps elle finit 7ème féminine :) Céline & Célia ont été un peu plus lente (1h40), mais tout le monde était content.